
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 038 | 7269 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGN - 037 | 3703 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGN - 036 | 7041 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGN - 035 | 5189 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGN - 034 | 5671 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SGN - 033 | 5973 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGN - 032 | 6261 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGN - 031 | 2164 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SGN - 030 | 2915 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SGN - 029 | 5164 |
